技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
進口NTN滾針軸承保持架組件K35X40X26編號91104-PY4-003
- 型號:
- K35X40X26
- 品牌:
- NTN軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- mm
- 外徑D:
- mm
- 厚度B:
- mm

進口NTN滾針軸承保持架組件K35X40X26編號91104-PY4-003參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
NTN/恩梯恩
型號
K35X40X26
厚度
26mm
顏色分類
銀色
是否標準件
是
滾動體列數(shù)
單列
是否進口
是
滾動軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情
| 品牌 | NSK/恩斯凱 | 型號 | K35X40X26 | 舊型號 | K35X40X26 |
| 內(nèi)徑 | 35(mm) | 外徑 | 40(mm) | 厚度 | 26(mm) |
| 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 重量 | 0.1(kg) | 用途 | 汽車發(fā)電機 |
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 滾動體類型 | 滾針 | 滾動體列數(shù) | 單列 |
| 滾道類型 | 直線滾道 | 使用特性 | 高速 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
| 軸承材料 | HP | 角度 | 15度 | 密封蓋 | 無密封 |
| 滾動體 | 鋼球 | 是否跨境貨源 | 否 | 是否標準件 | 標準件 |
| 是否進口 | 進口 | 材質(zhì) | 其他 |
青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NTN滾針軸承K35X40X26編號91104-PY4-003青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NTN滾針軸承K35X40X26編號91104-PY4-003青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NTN滾針軸承K35X40X26編號91104-PY4-003青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)NTN滾針軸承K35X40X26
| 類別 | 種類 | NTN型號 | 說明 |
| F | A1 | K30X34X13.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A3 | K30X34X22.8X1T2 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X34X29.8X1ZW | SOLID CAGE, NRB |
| F | A2 | K30X35X11S | WELDED CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X13 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A2 | K30X35X13S | WELDED CAGE, NRB |
| F | A2 | K30X35X13SU87 | WELDED CAGE, NRB |
| F | A2 | K30X35X13SV1 | WELDED CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X13U70 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X13V1 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X17 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X17A | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X17U80 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X17U81 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X17V2 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X17V3 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X17V6 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X20 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A3 | K30X35X20.3XT2 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X20A | SOLID CAGE, NRB |
| F | A2 | K30X35X20S | WELDED CAGE, NRB |
| F | A2 | K30X35X20SU43 | WELDED CAGE, NRB |
| F | A2 | K30X35X20SU60 | WELDED CAGE, NRB |
| F | A2 | K30X35X20SU87 | WELDED CAGE, NRB |
| F | A2 | K30X35X20SV1 | WELDED CAGE, NRB |
| F | A2 | K30X35X20SV2 | WELDED CAGE, NRB |
| F | A2 | K30X35X20SV2U61 | WELDED CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X20U35K | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X20V4 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X20V5 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A3 | K30X35X22.8XT2 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X24.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A3 | K30X35X24.8XT2 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X26ZWV1 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X26ZWV1U53 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X26ZWV1U81 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X26ZWV2 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X27 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A2 | K30X35X27S | WELDED CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X35X27V7 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X36X12.5X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X36X13.4X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X37X16 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X37X16U65 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X37X18 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X37X20 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X37X20V1 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X37X20V3 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X37X20V3U61 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X37X20V5 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X37X20V7 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X37X22.8X1 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X38X18 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X38X18V1 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X38X23.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X38X29.8X2 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X40X24.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X40X46X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X43X54.8X1ZW | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X43X54.8XZW | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X43X54.8XZWU62 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K30X43X62.8XZW | SOLID CAGE, NRB |
| F | A3 | K31.2X35.2X4.8X3T2 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A1 | K31X36X22.5XZW | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X36X15 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A2 | K32X36X15S | WELDED CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X36X15U71 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X36X25.7X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X36X29.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X37X13 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A2 | K32X37X17S | WELDED CAGE, NRB |
| F | A2 | K32X37X17SU87 | WELDED CAGE, NRB |
| F | A2 | K32X37X21.8XS | WELDED CAGE, NRB |
| F | A3 | K32X37X23.6XT2 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X37X23.8X1 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X37X23.8X2 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X37X26ZW | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X37X26ZWV2 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X37X26ZWV3 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X37X27 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X37X27U81 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X37X27V3 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X37X27V4 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X37X28.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X37X38.3X4ZW | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X38X26 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X38X26V2 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X38X35.8XZW | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X39X16 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X39X16V1 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X39X18 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X39X20 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X39X20V2 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X41X27.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K32X48X24.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K33X38X23.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A3 | K33X38X30.3X1T2 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A3 | K33X39X22.6X2T2 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A3 | K33X39X22.6X2T2U42 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A3 | K33X39X22.6X2T2U50 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A3 | K33X39X22.6X2T2U51 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A1 | K33X39X26.3X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A3 | K34.9X48.9X24.8X#01 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A3 | K34.9X48.9X24.8X1T2 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A3 | K34.9X50.9X45X1T#01 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A3 | K34.9X50.9X45X1T2 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A3 | K35X39X23.8X1T2 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X39X34XZW | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X40X13 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X40X17 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X40X17.8X1 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X40X17.8X1U62 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X40X17U43 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X40X19 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X40X21.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A3 | K35X40X22.8X1T2 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X40X24.8X2 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X40X25.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X40X26ZW | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X40X27 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X40X30ZW | SOLID CAGE, NRB |
| F | A2 | K35X40X30ZWS | WELDED CAGE, NRB |
| F | A2 | K35X40X35.8X3ZWS | WELDED CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X40X49.3XZW | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X41X12X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X41X13.6X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X41X14 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X41X15 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X41X23.8X1 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X42X16 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X42X16U43 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X42X18 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X42X20 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X42X20U43 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X42X20V2 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X42X30 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X42X30V2 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X45X24.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X47X19.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K35X47X29.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K36X41X21.5X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A3 | K36X41X30.3X3T2 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A1 | K36X42X46ZW | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K37.5X42.5X38.5XZW | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K37X42X13 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K37X42X13.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K37X42X13V4 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K37X42X13V5 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K37X42X13V6 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K37X42X17 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K37X42X17A | SOLID CAGE, NRB |
| F | A3 | K37X42X23.8X2T2 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A1 | K37X42X27 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A3 | K37X42X27.8X1T2 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A1 | K37X42X27V1 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K37X43X21.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A3 | K37X43X22.6XT2 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A1 | K37X43X22.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K37X44X18 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K37X44X18V1 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A3 | K38.1X43.1X23.4XT2 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A1 | K38X43X17 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K38X43X24.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K38X43X27 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K38X43X27.9XPX1 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K38X43X28.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K38X43X28.8X*0M | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K38X43X36XZW | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K38X44X22.7X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K38X46X23.8X1 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K38X46X32 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K38X46X32V11 | SOLID CAGE, NRB |
| F | A1 | K39X44X21.8X | SOLID CAGE, NRB |
| F | A2 | K39X44X23.8X1S | WELDED CAGE, NRB |
| F | A3 | K3X5.7X4.9X2T2 | PLASTIC CAGE, NRB |
| F | A3 | K3X6X7T2 | PLASTIC CAGE, NRB |
NTNK35X40X26軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承K35X40X26的圖紙、軸承K35X40X26價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與NTN廠家常年批量訂購K35X40X26,以保證K35X40X26軸承質(zhì)量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝NTN K35X40X26軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:NTN滾針軸承保持架組件K78X85X40五十鈴ISUZU編號1-09811201-0 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 6014N軸承 KOYO R18/17軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK HR32320J軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 SKF 22212CC/W33軸承 下一篇:進口NTN滾針軸承HK2520 內(nèi)徑25mm 外徑32mm 厚度20mm
熱銷軸承型號:上一篇:NTN滾針軸承保持架組件K78X85X40五十鈴ISUZU編號1-09811201-0 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 6014N軸承 KOYO R18/17軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK HR32320J軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 SKF 22212CC/W33軸承 下一篇:進口NTN滾針軸承HK2520 內(nèi)徑25mm 外徑32mm 厚度20mm
進口NTN滾針軸承保持架組件K35X40X26編號91104-PY4-003軸承圖紙
熱門型號
- KOYO ML3006軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NACHI N207軸承
- NTN 23972軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- INA G1010KRRBW軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- KOYO MKM3520軸承
- NTN 7911CDB軸承
- SKF 51412軸承
- KOYO 7326CDT軸承








