中文字幕亚洲一区|亚洲欧美国产另类视频|青青草免费在线观看|色片网站在线观看|99精品人妻少妇一区二区三区|国精品一区|欧美成人猛片aaaaaaa|亚在线观看免费视频入口

青島NSK軸承|青島FAG軸承|青島SKF軸承

聯系方式

SKF精密陶瓷球軸承7006FE/HCPA9ADBA

SKF精密陶瓷球軸承7006FE/HCPA9ADBA

  • 型號:
  • 7006FE/HCPA9ADBA
  • 品牌:
  • SKF軸承
  • 系列:
  • 精密陶瓷球軸承
  • 內徑d:
  • 30 mm
  • 外徑D:
  • 55 mm
  • 厚度B:
  • 13 mm
SKF精密陶瓷球軸承7006FE/HCPA9ADBA參數
品牌 SKF 型號 7006FE/HCPA9ADBA 加工定制
是否標準件 標準件 樣品或現貨 現貨 是否進口 進口
類型 鋼球 用途 滑動軸承 材質 碳鋼
尺寸 7006FE/HCPA9ADBA    
 
 
 

7006FE/HCPA9ADBA精密陶瓷球SKF軸承VEX30/NS 9CE2 DDL

 
調節(jié),成對或單元安裝,接觸角 α = 17°,陶瓷球,限制公差

 64f345ec8b2ad7ea068845f4571944

64f345ec8b2ad7ea068845f4571944

64f345ec8b2ad7ea068845f4571944
 

   
主軸軸承 HCB7006-C-T-P4S, 調節(jié),成對或單元安裝,接觸角 α = 15°,陶瓷球,限制公差
徑向載荷單向軸向載荷無密封脂潤滑油潤滑
主軸軸承 HCB7006-C-T-P4S, 調節(jié),成對或單元安裝,接觸角 α = 15°,陶瓷球,限制公差
主軸軸承 HCB7006-C-T-P4S, 調節(jié),成對或單元安裝,接觸角 α = 15°,陶瓷球,限制公差
 
 
d 30 mm 
   
D 55 mm 
   
B 13 mm 
   
 
a 12 mm 
   
Da H12 49 mm 
   
da h12 36 mm 
   
r1 min 1 mm 
   
ra max 1 mm 
   
ra1 max 0,3 mm 
   
rmin 1 mm 
   
 
m 0,103 kg 
  質量
Cr 15400 N 
  基本額定動載荷,徑向
C0r 5100 N 
  基本額定靜載荷,徑向
nG Fett 38000 1/min 
  脂潤滑時的極限轉速
nG Öl 60000 1/min 
  最少油潤滑時的極限轉速
Cur 530 N 
  疲勞極限載荷,徑向

 

 

7005ACD/HCP4ADGB 0,1400 25 47 24  
7005ACD/P4A 0,0700 25 47 12  
7005ACD/P4ADBA 0,1500 25 47 24  
7005ACD/P4ADBAVT105F 0,1500 25 47 24  
7005ACD/P4ADBB 0,1500 25 47 24  
7005ACD/P4ADFB 0,1500 25 47 24  
7005ACD/P4ADGA 0,1500 25 47 24  
7005ACD/P4ADGB 0,1500 25 47 24  
7005ACD/P4ADT 0,1500 25 47 24  
7005ACD/P4AQBCC 0,3100 25 47 48  
7005ACD/P4AQBTB 0,3100 25 47 48  
7005ACD/P4ATBTA 0,2300 25 47 36  
7005ACD/P4ATBTB 0,2300 25 47 36  
7005ACDGA/HCP4A 0,0700 25 47 12  
7005ACDGA/P4A 0,0700 25 47 12  
7005ACDGAMA/P4A 0,0800 25 47 12  
7005ACDGB/P4A 0,0700 25 47 12  
7005CD/DBAVQ253 0,1500 25 47 24  
7005CD/DTVQ253 0,1500 25 47 24  
7005CD/HCP4A 0,0700 25 47 12  
7005CD/HCP4ADGA 0,1400 25 47 24  
7005CD/HCP4ADGAGMG 0,1400 25 47 24  
7005CD/HCP4ADGB 0,1400 25 47 24  
7005CD/HCP4ADT 0,1400 25 47 24  
7005CD/HCP4ATGA 0,2100 25 47 36  
7005CD/HCPA9ADGA 0,1400 25 47 24  
7005CD/P4A 0,0700 25 47 12  
7005CD/P4ADBA 0,1500 25 47 24  
7005CD/P4ADBAGMM 0,1500 25 47 24  
7005CD/P4ADGA 0,1500 25 47 24  
7005CD/P4ADGAVT105 0,1100 25 47 24  
7005CD/P4ADGB 0,1500 25 47 24  
7005CD/P4ADGBLT20 0,1500 25 47 24  
7005CD/P4ADGVJ107 0,1500 25 47 24  
7005CD/P4ADT 0,1500 25 47 24  
7005CD/P4AQBCA 0,3100 25 47 48  
7005CD/P4AQGA 0,3100 25 47 48  
7005CD/PA9ADT 0,1500 25 47 24  
7005CD/VQ253 0,0700 25 47 12  
7005CDGA/HCP4A 0,0700 25 47 12  
7005CDGA/P4A 0,0700 25 47 12  
7005CDGA/VQ253 0,0700 25 47 12  
7005CDGB/HCVQ499 0,0700 25 47 12  
7005CDGB/P4A 0,0700 25 47 12  
7005CDGB/VQ253 0,0700 25 47 12  
7005CDGB/VQ499 0,0700 25 47 12  
7005CDGBT/GMMVQ253 0,0700 25 47 12  
7005CDGBT/HCGMMVQ2 0,0700 25 47 12  
7005CDGBT/VQ499 0,0700 25 47 12  
7005CDGCT/GMMVQ253 0,0700 25 47 12  
7005CDT/P4ADBA 0,15007005 25 47 24  
CDT/P4ADGA 0,1500 25 47 24  
7005CDT/P4ADGB 0,1500 25 47 24  
7005CDTGB/HCVQ499 0,0700 25 47 12  
7005CE/DGAVQ126 0,1400 25 47 24  
7005CE/DTVQ126 0,1400 25 47 24  
7005CE/HCDGAVQ126 0,1300 25 47 24  
7005CE/HCDTVQ126 0,1300 25 47 24  
7005CE/HCP4A 0,0600 25 47 12  
7005CE/HCP4ADBA 0,1300 25 47 24  
7005CE/HCP4ADBAVE45 0,1300 25 47 24  
7005CE/HCP4ADGA 0,1300 25 47 24  
7005CE/HCP4ADGB 0,1300 25 47 24  
7005CE/HCP4ADT 0,1300 25 47 24  
7005CE/HCPA9ADT 0,1300 25 47 24  
7005CE/P4A 0,0700 25 47 12  
7005CE/P4ADBA 0,1400 25 47 24  
7005CE/P4ADT 0,1400 25 47 24  
7005CEGA/HCP4A 0,0600 25 47 12  
7005CEGA/P4A 0,0700 25 47 12  
7005CS/HCP4ADBA 0,1300 25 47 24  
7006ACD/P4A 0,1000 30 55 13  
7006ACD/P4ADBA 0,2100 30 55 26  
7006ACD/P4ADBB 0,2100 30 55 26  
7006ACD/P4ADBBVT105F 0,2200 30 55 26  
7006ACD/P4ADBC 0,2100 30 55 26  
7006ACD/P4ADGA 0,2100 30 55 26  
7006ACD/P4ADGALT20F1 0,2200 30 55 26  
7006ACD/P4ADGAVT105 0,2200 30 55 26  
7006ACD/P4ADGB 0,2100 30 55 26  
7006ACD/P4ADT 0,2100 30 55 26  
7006ACD/P4AQBTA 0,4300 30 55 52  
7006ACD/P4AQBTB 0,4300 30 55 52  
7006ACD/P4AQBTBVJ150 0,4300 30 55 52  
7006ACD/P4ATBTA 0,3200 30 55 39  
7006ACD/P4ATBTB 0,3200 30 55 39  
7006ACD/P4ATBTCVJ164 0,3200 30 55 39  
7006ACD/P4ATGBGMMF2 0,3200 30 55 39  
7006ACD/TBTBVQ253 0,3200 30 55 39  
7006ACDGA/HCP4A 0,0900 30 55 13  
7006ACDGA/P4A 0,1000 30 55 13  
7006ACDGAMA/P4A 0,1100 30 55 13  
7006ACDGB/P4A 0,1000 30 55 13  
7006ACDGB/VQ253 0,1000 30 55 13  
7006ACE/HCVQ126 0,0900 30 55 13  
7006ACEGA/HCP4A 0,0900 30 55 13  
7006ACEGA/P4A 0,1000 30 55 13  
7006ACX/P4ADGC 0,2200 30 55 26  
7006CC/HCPA9BDGA 0,0900 30 55 26  
7006CD/DBAVQ253 0,2100 30 55 26  
7006CD/DBBVQ253 0,2100 30 55 26  
7006CD/DGAVQ126 0,2100 30 55 26  
7006CD/DTVQ253 0,2100 30 55 26  
7006CD/HCP4ADBA 0,1800 30 55 26  
7006CD/HCP4ADGB 0,2100 30 55 26  
7006CD/HCPA9ADGA 0,1800 30 55 26  
7006CD/P4A 0,1000 30 55 13  
7006CD/P4ADBA 0,2100 30 55 26  
7006CD/P4ADBAVT105F1 0,2200 30 55 26  
7006CD/P4ADBB 0,2100 30 55 26  
7006CD/P4ADBC 0,2100 30 55 26  
7006CD/P4ADFA 0,2100 30 55 26  
7006CD/P4ADGA 0,2100 30 55 26  
7006CD/P4ADGB 0,2100 30 55 26  
7006CD/P4ADGBLT20 0,2200 30 55 26  
7006CD/P4ADGG178 0,2100 30 55 26  
7006CD/P4ADT 0,2100 30 55 26  
7006CD/P4AQBCA 0,4300 30 55 52  
7006CD/P4ATBTA 0,3200 30 55 39  
7006CD/P4ATBTB 0,3200 30 55 39  
7006CD/P4ATGC 0,3200 30 55 39  
7006CD/PA9A 0,1000 30 55 13  
7006CD/PA9ADBA 0,2100 30 55 26  
7006CD/VQ253 0,1000 30 55 13  
7006CDFAL8S/HCP4A 0,0900 30 55 13  
7006CDGA/HCP4A 0,0900 30 55 13  
7006CDGA/P4A 0,1000 30 55 13  
7006CDGAMA/P4A 0,1100 30 55 13  
7006CDGB/HCVQ499 0,1100 30 55 13  
7006CDGB/P4A 0,1000 30 55 13  
7006CDGB/VQ253 0,1000 30 55 13  
7006CDGB/VQ499 0,1100 30 55 13  
7006CDGBT/HCGMMVQ2 0,0900 30 55 13  
7006CDGCT/GMMVQ253 0,1100 30 55 13  
7006CDT/P4ADBB 0,2100 30 55 26  
7006CDTGB/HCVQ499 0,1100 30 55 13  
7006CDTGB/VQ499 0,1100 30 55 13  
7006CDTNHA/HCP4ADBB 0,1800 30 55 26  
7006CE/DBAVQ126 0,2100 30 55 26  
7006CE/DGAVQ126 0,2100 30 55 26  
7006CE/DTVQ126 0,2100 30 55 26  
7006CE/HCDGAVQ126 0,1800 30 55 26  
7006CE/HCDTVQ126 0,1800 30 55 26  
7006CE/HCP4A 0,0900 30 55 13  
7006CE/HCP4ADBA 0,1800 30 55 26  
7006CE/HCP4ADBG2VT1 0,1900 30 55 26  
7006CE/HCP4ADGA 0,1800 30 55 26  
7006CE/HCP4ADGB 0,1800 30 55 26  
7006CE/HCP4ADT 0,1800 30 55 26  
7006CE/HCP4AQBCA 0,3700 30 55 52  
7006CE/P4A 0,1000 30 55 13  
7006CE/P4ADGA 0,2100 30 55 26  
7006CE/P4ADT 0,2100 30 55 26  
7006CE/P4AQBCA 0,4300 30 55 52  
7006CEGA/HCP4A 0,0900 30 55 13  
7006CEGA/P4A 0,1000 30 55 13  
7006CS/HCP4A 0,0900 30 55 13  
7006CS/HCP4ADBA 0,1900 30 55 26  
7006CS/P4A 0,1100 30 55 13  
7006CSGA/HCP4A 0,0900 30 55 13  
7006CX/P4ADBB 0,2200 30 55 26  
7006CXGB/VQ499 0,1100 30 55 13  
7006DB/P7 0,1100 30 55 13  
7006FB/P7 0,1100 30 55 13

SKF精密陶瓷球軸承7006FE/HCPA9ADBA軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關于軸承7006FE/HCPA9ADBA的圖紙、軸承7006FE/HCPA9ADBA價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與SKF廠家常年批量訂購7006FE/HCPA9ADBA精密陶瓷球軸承,以保證7006FE/HCPA9ADBA軸承質量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝SKF 7006FE/HCPA9ADBA軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:SKF深溝球軸承6410/C3 NACHI深溝球軸承51101G KOYO R18/17軸承 SKF 22212CC/W33軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 SKF 23132-2CS軸承 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK HR32320J軸承 NSK 6014N軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉速 精密 下一篇:SKF精密配對機床主軸軸承7010ACD/P4ADBB
SKF精密陶瓷球軸承7006FE/HCPA9ADBA軸承圖紙

熱門型號

更多>>
公司簡介|經銷品牌|技術新聞|軸承型號|售后服務|聯系方式|