技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
SKF 螺栓滾輪軸承 KRE19PPA 偏心型凸輪推桿
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號(hào) >
SKF 螺栓滾輪軸承 KRE19PPA 偏心型凸輪推桿
- 型號(hào):
- KRE19PPA
- 品牌:
- SKF軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- mm
- 外徑D:
- mm
- 厚度B:
- mm

SKF 螺栓滾輪軸承 KRE19PPA 偏心型凸輪推桿參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
KRE19PPA
型號(hào)
KRE19PPA
產(chǎn)地
德國(guó)
厚度(mm)
19
顏色分類
銀色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
是
滾動(dòng)體列數(shù)
單列
是否進(jìn)口
是
滾動(dòng)軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情






Dimensiones principalesCapacidad de carga básicaCarga límite de fatigaCargas radiales máximas Designación dinámicaestática dinámicaestática DdBCCC0PuFr max.F0r max. mmkNkNkN
| 16 | 6 | 28 | 11 | 3.14 | 3.2 | 0.345 | 2.9 | 4.15 | KR 16 PPA | |
| 16 | 6 | 28 | 11 | 3.14 | 3.2 | 0.345 | 2.9 | 4.15 | KR 16 X | |
| 16 | 6 | 28 | 11 | 3.14 | 3.2 | 0.345 | 2.9 | 4.15 | ?7?8 | KR 16 PPSKA |
| 16 | 6 | 28 | 11 | 3.14 | 3.2 | 0.345 | 2.9 | 4.15 | KR 16 | |
| 16 | 9 | 28 | 11 | 4.73 | 6.55 | 0.72 | 4.05 | 5.7 | KRVE 16 PPA | |
| 16 | 6 | 28 | 11 | 4.73 | 6.55 | 0.72 | 4.05 | 5.7 | KRV 16 PPXA | |
| 16 | 6 | 28 | 11 | 4.73 | 6.55 | 0.72 | 4.05 | 5.7 | KRV 16 | |
| 16 | 6 | 28 | 11 | 4.73 | 6.55 | 0.72 | 4.05 | 5.7 | ?7?8 | KRV 16 PPA |
| 16 | 9 | 28 | 11 | 3.14 | 3.2 | 0.345 | 2.9 | 4.15 | ?7?8 | KRE 16 PPA |
| 16 | 6 | 28 | 11 | 3.14 | 3.2 | 0.345 | 2.9 | 4.15 | KR 16 PPXA | |
| 19 | 8 | 32 | 11 | 3.47 | 3.8 | 0.415 | 3.8 | 5.5 | ?7?8 | KR 19 PPSKA |
| 19 | 8 | 32 | 11 | 5.28 | 8 | 0.88 | 5.1 | 7.35 | ?7?8 | KRV 19 PPA |
| 19 | 8 | 32 | 11 | 3.47 | 3.8 | 0.415 | 3.8 | 5.5 | KR 19 X | |
| 19 | 11 | 32 | 11 | 3.47 | 3.8 | 0.415 | 3.8 | 5.5 | ?7?8 | KRE 19 PPA |
| 19 | 8 | 32 | 11 | 5.28 | 8 | 0.88 | 5.1 | 7.35 | KRV 19 PPXA | |
| 19 | 11 | 32 | 11 | 5.28 | 8 | 0.88 | 5.1 | 7.35 | KRVE 19 PPA | |
| 19 | 8 | 32 | 11 | 5.28 | 8 | 0.88 | 5.1 | 7.35 | KRV 19 | |
| 19 | 8 | 32 | 11 | 3.47 | 3.8 | 0.415 | 3.8 | 5.5 | ?7?8 | KR 19 |
| 19 | 8 | 32 | 11 | 3.47 | 3.8 | 0.415 | 3.8 | 5.5 | ?7?8 | KR 19 PPA |
| 19 | 8 | 32 | 11 | 3.47 | 3.8 | 0.415 | 3.8 | 5.5 | KR 19 PPXA | |
| 22 | 13 | 36 | 12 | 4.4 | 5 | 0.56 | 4.25 | 6 | ?7?8 | KRE 22 PPA |
| 22 | 10 | 36 | 12 | 4.4 | 5 | 0.56 | 4.25 | 6 | ?7?8 | KR 22 PPA |
| 22 | 10 | 36 | 12 | 6.05 | 9.15 | 1.04 | 5.7 | 8.15 | ?7?8 | KRV 22 PPA |
| 22 | 10 | 36 | 12 | 4.4 | 5 | 0.56 | 4.25 | 6 | ?7?8 | KR 22 B |
| 22 | 10 | 36 | 12 | 6.05 | 9.15 | 1.04 | 5.7 | 8.15 | KRV 22 B | |
| 22 | 13 | 36 | 12 | 6.05 | 9.15 | 1.04 | 5.7 | 8.15 | KRVE 22 PPA | |
| 22 | 10 | 36 | 12 | 6.05 | 9.15 | 1.04 | 5.7 | 8.15 | KRV 22 PPXA | |
| 22 | 10 | 36 | 12 | 4.4 | 5 | 0.56 | 4.25 | 6 | KR 22 PPXA | |
| 22 | 10 | 36 | 12 | 4.4 | 5 | 0.56 | 4.25 | 6 | KR 22 XB | |
| 26 | 10 | 36 | 12 | 4.84 | 6 | 0.655 | 9.3 | 13.2 | KR 26 PPXA | |
| 26 | 13 | 36 | 12 | 6.82 | 11 | 1.25 | 11.4 | 16.3 | KRVE 26 PPA | |
| 26 | 10 | 36 | 12 | 4.84 | 6 | 0.655 | 9.3 | 13.2 | ?7?8 | KR 26 B |
| 26 | 13 | 36 | 12 | 4.84 | 6 | 0.655 | 9.3 | 13.2 | ?7?8 | KRE 26 PPA |
| 26 | 10 | 36 | 12 | 6.82 | 11 | 1.25 | 11.4 | 16.3 | KRV 26 B | |
| 26 | 10 | 36 | 12 | 6.82 | 11 | 1.25 | 11.4 | 16.3 | KRV 26 PPXA | |
| 26 | 10 | 36 | 12 | 4.84 | 6 | 0.655 | 9.3 | 13.2 | KR 26 XB | |
| 26 | 10 | 36 | 12 | 4.84 | 6 | 0.655 | 9.3 | 13.2 | ?7?8 | KR 26 PPA |
| 26 | 10 | 36 | 12 | 6.82 | 11 | 1.25 | 11.4 | 16.3 | ?7?8 | KRV 26 PPA |
| 30 | 15 | 40 | 14 | 6.44 | 8 | 0.88 | 7.8 | 11.2 | ?7?8 | KRE 30 PPA |
| 30 | 12 | 40 | 14 | 8.97 | 14.6 | 1.66 | 11 | 15.6 | KRV 30 PPXA | |
| 30 | 12 | 40 | 14 | 6.44 | 8 | 0.88 | 7.8 | 11.2 | KR 30 PPXA | |
| 30 | 12 | 40 | 14 | 6.44 | 8 | 0.88 | 7.8 | 11.2 | ?7?8 | KR 30 B |
| 30 | 12 | 40 | 14 | 6.44 | 8 | 0.88 | 7.8 | 11.2 | ?7?8 | KR 30 PPA |
| 30 | 12 | 40 | 14 | 8.97 | 14.6 | 1.66 | 11 | 15.6 | KRV 30 B | |
| 30 | 12 | 40 | 14 | 6.44 | 8 | 0.88 | 7.8 | 11.2 | KR 30 XB | |
| 30 | 15 | 40 | 14 | 8.97 | 14.6 | 1.66 | 11 | 15.6 | KRVE 30 PPA | |
| 30 | 12 | 40 | 14 | 8.97 | 14.6 | 1.66 | 11 | 15.6 | ?7?8 | KRV 30 PPA |
| 32 | 12 | 40 | 14 | 6.71 | 8.5 | 0.95 | 10.6 | 15 | ?7?8 | KR 32 PPA |
| 32 | 15 | 40 | 14 | 6.71 | 8.5 | 0.95 | 10.6 | 15 | ?7?8 | KRE 32 PPA |
| 32 | 12 | 40 | 14 | 9.35 | 15.3 | 1.76 | 14.3 | 20.4 | KRV 32 B |
SKFKRE19PPA軸承我司目前有部分庫(kù)存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承KRE19PPA的圖紙、軸承KRE19PPA價(jià)格或同型號(hào)其他品牌替換等資料!我司與SKF廠家常年批量訂購(gòu)KRE19PPA,以保證KRE19PPA軸承質(zhì)量正宗,價(jià)格最優(yōu)。訂購(gòu)原裝SKF KRE19PPA軸承請(qǐng)撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號(hào):上一篇:SKF軸承 NN3020KTN9/UPW33 高精密UP級(jí) 圓柱滾子軸承 NSK 6014N軸承 SKF 23132-2CS軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK HR32320J軸承 SKF 22212CC/W33軸承 KOYO R18/17軸承 NACHI深溝球軸承51101G FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV 下一篇:SKF圓錐滾子軸承 32017X/Q 內(nèi)徑85mm外徑130mm厚度29mm
熱銷軸承型號(hào):上一篇:SKF軸承 NN3020KTN9/UPW33 高精密UP級(jí) 圓柱滾子軸承 NSK 6014N軸承 SKF 23132-2CS軸承 NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK HR32320J軸承 SKF 22212CC/W33軸承 KOYO R18/17軸承 NACHI深溝球軸承51101G FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV 下一篇:SKF圓錐滾子軸承 32017X/Q 內(nèi)徑85mm外徑130mm厚度29mm
SKF 螺栓滾輪軸承 KRE19PPA 偏心型凸輪推桿軸承圖紙
熱門型號(hào)
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- SKF 51412軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- KOYO MKM3520軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- NTN 7911CDB軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- NTN 23972軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- KOYO ML3006軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- NACHI N207軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- INA G1010KRRBW軸承








