技術新聞更多>>
聯(lián)系方式
SKF圓錐滾子軸承 T2ED050/Q 內徑50mm外徑100mm厚度35mm
- 型號:
- T2ED050/Q
- 品牌:
- SKF軸承
- 系列:
- 內徑d:
- 50mm mm
- 外徑D:
- 100mm mm
- 厚度B:
- 35mm mm

SKF圓錐滾子軸承 T2ED050/Q 內徑50mm外徑100mm厚度35mm參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
SKF/斯凱孚
型號
T2ED050/Q
顏色分類
銀色
是否標準件
是
滾動體列數(shù)
單列
是否進口
是
滾動軸承座材質:
軸承鋼
內徑(mm)
50
圖文詳情
| 訂貨號 | T2ED050/Q | 品牌 | SKF/斯凱孚 | 型號 | T2ED050/Q |
| 舊型號 | T2ED050/Q | 內徑 | 50(mm) | 外徑 | 100(mm) |
| 厚度 | 35(mm) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 用途 | 其他 |
| 重量 | 1(kg) | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 滾動體類型 | 圓錐滾子 |
| 滾動體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | T2ED050/Q | 使用特性 | 高速 |
| 軸承材質 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 密封防塵形式 | T2ED050/Q | 精度等級 | P0 |
| 組配方式 | SU/G | 主要下游平臺 | 獨立站 | 主要銷售地區(qū) | 非洲 |
| 有可授權的自有品牌 | 否 | 是否跨境貨源 | 是 | 系列 | T2ED050/Q |
| 貨號 | T2ED050/Q | 是否進口 | 進口 | 是否標準件 | 標準件 |
| 材質 | 其他 |
青島輝瑞軸承有限公司供應SKF圓錐滾子軸承 T2ED050/Q 內徑50mm外徑100mm厚度35mm青島輝瑞軸承有限公司供應SKF圓錐滾子軸承 T2ED050/Q 內徑50mm外徑100mm厚度35mm青島輝瑞軸承有限公司供應SKF圓錐滾子軸承 T2ED050/Q 內徑50mm外徑100mm厚度35mm青島輝瑞軸承有限公司供應SKF圓錐滾子軸承 T2ED050/Q 內徑50mm外徑100mm厚度35mm



| 45 | 90 | 24.75 | 82.5 | 104 | 12.2 | 5300 | 8000 | 32210/45 BJ2/QVB022 |
| 45 | 100 | 27.25 | 106 | 102 | 12.5 | 5000 | 6700 | 31309 J2/QCL7C |
| 45 | 100 | 38.25 | 140 | 170 | 20.4 | 4800 | 7000 | 32309 J2/Q |
| 45 | 80 | 26 | 96.5 | 114 | 12.9 | 6700 | 8000 | 33109/Q |
| 45 | 100 | 38.25 | 134 | 176 | 20 | 4800 | 6700 | 32309 BRJ2/QCL7C |
| 45 | 100 | 38.25 | 134 | 176 | 20 | 4800 | 6700 | 32309 BJ2/QCL7C |
| 45 | 85 | 32 | 108 | 143 | 16.3 | 5300 | 7500 | 33209/Q |
| 45 | 95 | 29 | 89.7 | 112 | 12.7 | 4800 | 7000 | T7FC 045/HN3QCL7C |
| 45.012 | 85 | 20.638 | 70.4 | 81.5 | 9.3 | 6000 | 8500 | 358 X/354 X/Q |
| 45.237 | 87.312 | 30.162 | 102 | 132 | 15 | 6000 | 8500 | 3586/3525/Q |
| 45.237 | 87.312 | 30.162 | 102 | 132 | 15 | 6000 | 8500 | 3585/3525/Q |
| 45.242 | 73.431 | 19.558 | 53.9 | 75 | 8.15 | 6700 | 9500 | LM 102949/910/Q |
| 45.242 | 77.788 | 19.842 | 53.9 | 69.5 | 7.65 | 6300 | 9000 | LM 603049/011/Q |
| 45.618 | 82.931 | 23.812 | 80.9 | 106 | 11.8 | 9000 | 9000 | 25590/25520/Q |
| 45.618 | 83.058 | 23.876 | 80.9 | 106 | 11.8 | 6000 | 9000 | 25590/25522/Q |
| 45.618 | 82.931 | 26.988 | 80.9 | 106 | 11.8 | 6000 | 9000 | 25590/25523/Q |
| 46 | 75 | 18 | 50.1 | 71 | 7.65 | 6300 | 9500 | LM 503349/310/QCL7C |
| 46.038 | 79.375 | 17.462 | 49.5 | 62 | 6.8 | 6300 | 9000 | 18690/18620/Q |
| 46.038 | 85 | 20.638 | 70.4 | 81.5 | 9.3 | 6000 | 8500 | 359 S/354 X/Q |
| 47.625 | 95.25 | 30.162 | 108 | 146 | 17.3 | 5000 | 7000 | HM 804846/2/810/2/Q |
| 47.625 | 101.6 | 34.925 | 151 | 190 | 22.8 | 5000 | 7500 | 528 R/522 |
| 47.625 | 88.9 | 20.638 | 76.5 | 91.5 | 10.4 | 5600 | 8000 | 369 S/2/362 A/2/Q |
| 49.212 | 114.3 | 44.45 | 183 | 224 | 25 | 4500 | 6700 | 65390/65320/QCL7C |
| 50 | 110 | 29.25 | 122 | 120 | 14.3 | 4500 | 6000 | 31310 J2/QCL7C |
| 50 | 90 | 21.75 | 76.5 | 91.5 | 10.4 | 5600 | 7500 | 30210 J2/Q |
| 50 | 80 | 24 | 69.3 | 102 | 11.4 | 6000 | 8000 | 33010/Q |
| 50 | 105 | 32 | 108 | 137 | 16 | 4300 | 6300 | T7FC 050/QCL7C |
| 50 | 110 | 42.25 | 183 | 216 | 24.5 | 4500 | 6000 | 32310 BJ2/QCL7C |
| 50 | 80 | 20 | 60.5 | 88 | 9.65 | 6000 | 8000 | 32010 X/Q |
| 50 | 100 | 36 | 154 | 200 | 22.4 | 5000 | 7500 | T2ED 050/Q |
| 50 | 110 | 42.25 | 172 | 212 | 24 | 4300 | 6300 | 32310 TN9 |
| 50 | 82 | 21.5 | 72.1 | 100 | 11 | 6000 | 8500 | JLM 104948 AA/910 AA/Q |
| 50 | 90 | 24.75 | 82.5 | 100 | 11.4 | 5600 | 7500 | 32210 J2/Q |
| 50 | 85 | 26 | 85.8 | 122 | 13.4 | 5600 | 7500 | 33110/Q |
| 50 | 90 | 32 | 114 | 160 | 18.3 | 5000 | 7000 | 33210/Q |
| 50 | 90 | 28 | 106 | 140 | 16 | 5300 | 8000 | JM 205149/110 A/Q |
| 50 | 90 | 28 | 106 | 140 | 16 | 5300 | 8000 | JM 205149/110/Q |
| 50 | 110 | 29.25 | 143 | 140 | 16.6 | 5300 | 6300 | 30310 J2/Q |
| 50 | 110 | 42.25 | 172 | 212 | 24 | 4300 | 6300 | 32310 J2/Q |
| 50 | 80 | 20 | 60.5 | 88 | 9.65 | 6000 | 8000 | 32010 X/QCL7CVB026 |
| 50.8 | 97.63 | 23.812 | 89.7 | 129 | 14.6 | 7000 | 7000 | 28678/28622 B/Q |
| 50.8 | 104.775 | 39.688 | 187 | 285 | 32 | 4800 | 7000 | 4580/2/4535/2/Q |
| 50.8 | 82.55 | 21.59 | 72.1 | 100 | 11 | 6000 | 8500 | LM 104949/911/Q |
| 50.8 | 90 | 25 | 76.5 | 91.5 | 10.4 | 5600 | 8000 | 368 A/362 X/Q |
| 50.8 | 88.9 | 20.638 | 76.5 | 91.5 | 10.4 | 5600 | 8000 | 368 A/362 A/Q |
| 50.8 | 85 | 17.462 | 50.1 | 65.5 | 7.2 | 8500 | 8500 | 18790/18720/Q |
| 50.8 | 104.775 | 36.512 | 145 | 204 | 22.4 | 4500 | 6700 | HM 807046/010/QCL7C |
| 50.8 | 107.95 | 36.512 | 151 | 190 | 22.8 | 7000 | 7000 | 537/532 X/Q |
| 50.8 | 93.264 | 30.162 | 110 | 146 | 17 | 5300 | 7500 | 3780/3720/Q |
| 53.975 | 95.25 | 27.783 | 105 | 137 | 16 | 5300 | 7500 | 33895/33822/Q |
| 53.975 | 88.9 | 19.05 | 58.3 | 78 | 9 | 5300 | 8000 | LM 806649/610/Q |
| 53.975 | 95.25 | 27.783 | 105 | 137 | 16 | 5300 | 7500 | 33895/33821/Q |
| 53.975 | 107.95 | 36.512 | 151 | 190 | 22.8 | 4800 | 7000 | 539/532 X |
| 53.975 | 111.125 | 38.1 | 151 | 193 | 22.8 | 4800 | 7000 | 539/532 A |
| 53.975 | 123.825 | 36.512 | 142 | 160 | 19.6 | 4000 | 5600 | 72212/2/72487/2/Q |
| 55 | 90 | 27 | 104 | 137 | 15.3 | 5600 | 7000 | 33011/Q |
| 55 | 100 | 22.75 | 104 | 106 | 12 | 5300 | 6700 | 30211 J2/Q |
| 55 | 90 | 23 | 80.9 | 116 | 12.9 | 5300 | 7000 | 32011 X/Q |
SKFT2ED050/Q 軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關于軸承T2ED050/Q 的圖紙、軸承T2ED050/Q 價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與SKF廠家常年批量訂購T2ED050/Q ,以保證T2ED050/Q 軸承質量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝SKF T2ED050/Q 軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:SNR角接觸球軸承3205.BC3(J30) 內徑25mm外徑52mm厚度20.638mm TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 6014N軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 40BNR10XTDUELP4高轉速 精密 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 22212CC/W33軸承 NSK HR32320J軸承 KOYO R18/17軸承 SKF 23132-2CS軸承 下一篇:SKF組合滾針軸承 NKIB5911 內徑55mm外徑80mm厚度38mm
熱銷軸承型號:上一篇:SNR角接觸球軸承3205.BC3(J30) 內徑25mm外徑52mm厚度20.638mm TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NSK 6014N軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 40BNR10XTDUELP4高轉速 精密 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV SKF 22212CC/W33軸承 NSK HR32320J軸承 KOYO R18/17軸承 SKF 23132-2CS軸承 下一篇:SKF組合滾針軸承 NKIB5911 內徑55mm外徑80mm厚度38mm
SKF圓錐滾子軸承 T2ED050/Q 內徑50mm外徑100mm厚度35mm軸承圖紙
熱門型號
- SKF 51412軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- KOYO ML3006軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- NACHI N207軸承
- NTN 7911CDB軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- NTN 23972軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- KOYO MKM3520軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- KOYO 7326CDT軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- NTN KMJ18×24×17S軸承








