| Bearing No. | D(mm) | d(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
| A4050/A4138 | 34.988 | 12.7 | 10.988 | 0.053 |
| A4059/A4138 | 34.988 | 14.989 | 10.988 | 0.049 |
| 03062/03162 | 41.275 | 15.875 | 14.681 | 0.092 |
| 11590/11520 | 42.862 | 15.875 | 14.288 | 0.103 |
| 17580/17520 | 42.862 | 15.875 | 16.67 | 0.122 |
| 05062/05185 | 47 | 15.875 | 14.381 | 0.131 |
| 09062/09195 | 49.225 | 15.875 | 21.539 | 0.203 |
| 05066/05185 | 47 | 16.993 | 14.381 | 0.127 |
| LM11749/LM11710 | 39.878 | 19.05 | 14.605 | 0.084 |
| A6075/A6157 | 39.992 | 19.05 | 11.153 | 0.065 |
| LM11949/LM11910 | 45.237 | 19.05 | 16.637 | 0.122 |
| 05075/05185 | 47 | 19.05 | 14.381 | 0.121 |
| 09067/09195 | 49.225 | 19.05 | 19.05 | 0.179 |
| 09078/09195 | 49.225 | 19.05 | 21.539 | 0.188 |
| 09067/09196 | 49.225 | 19.05 | 19.05 | 0.198 |
| 21075/21212 | 53.975 | 19.05 | 21.839 | 0.248 |
| 1775/1729 | 56.896 | 19.987 | 19.837 | 0.272 |
| 05079/05185 | 47 | 20 | 14.381 | 0.117 |
| 07079/07196 | 50.005 | 20.625 | 14.26 | 0.138 |
| 09081/09195 | 49.225 | 21.43 | 21.539 | 0.179 |
| 12580/12520 | 49.225 | 21.986 | 19.845 | 0.182 |
| M12649/M12610 | 50.005 | 22.225 | 18.288 | 0.169 |
| LM12749/LM12711 | 45.974 | 17.462 | 16.637 | 0.123 |
| 07087/07196 | 50.005 | 20.638 | 14.26 | 0.13 |
| M12648/M12610 | 50.005 | 20.638 | 18.288 | 0.165 |
| 1380/1328 | 52.388 | 20.638 | 20.168 | 0.2 |
| 1380/1329 | 53.975 | 20.638 | 20.168 | 0.215 |
| 1755/1729 | 56.896 | 22.225 | 19.837 | 0.256 |
| 1280/1220 | 57.15 | 22.225 | 22.225 | 0.286 |
| LM72849/LM72810 | 47 | 22.606 | 15.5 | 0.125 |
| 07093/07196 | 50.005 | 23.812 | 14.26 | 0.123 |
| L44640/L44610 | 50.292 | 23.812 | 14.732 | 0.137 |
| 1779/1729 | 56.896 | 23.812 | 19.837 | 0.247 |
| 07098/07196 | 50.005 | 24.981 | 14.26 | 0.118 |
| 07097/07196 | 50.005 | 25 | 14.26 | 0.118 |
| 07096/07196 | 50.005 | 25.159 | 14.26 | 0.117 |
| 07100/07196 | 50.005 | 25.4 | 14.26 | 0.117 |
| 07100S/07196 | 50.005 | 25.4 | 14.26 | 0.116 |
| L44643/L44610 | 50.292 | 25.4 | 14.732 | 0.13 |
| 07100/07204 | 51.994 | 25.4 | 14.26 | 0.144 |
| 1780/1729 | 56.896 | 25.4 | 19.837 | 0.238 |
| M84548/M84510 | 57.15 | 25.4 | 19.431 | 0.241 |
| 15101/15243 | 61.912 | 25.4 | 20.638 | 0.3 |
| 15100/15245 | 62 | 25.4 | 20.638 | 0.299 |
| 15102/15245 | 62 | 25.4 | 20.638 | 0.301 |
| M86643/M86610 | 64.292 | 25.4 | 21.433 | 0.371 |
| 23100/23256 | 65.088 | 25.4 | 21.463 | 0.36 |
| 2687/2631 | 66.421 | 25.4 | 25.433 | 0.442 |
| 15103/15245 | 62 | 26.157 | 20.638 | 0.296 |
| 2682/2631 | 66.421 | 26.162 | 25.433 | 0.436 |
| L44649/L44610 | 50.292 | 26.988 | 14.732 | 0.12 |
| 15580/15523 | 60.325 | 26.988 | 17.462 | 0.26 |
| 15106/15245 | 62 | 26.988 | 20.638 | 0.291 |
| 2688/2631 | 66.421 | 26.988 | 25.433 | 0.429 |
| 1985/1930 | 56.896 | 28.575 | 19.355 | 0.217 |
| 15590/15520 | 57.15 | 28.575 | 17.462 | 0.19 |
技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
TIMKEN圓錐滾子軸承內(nèi)圈 07097 25mm X 48mm X 14.26mm
- 型號:
- 07097
- 品牌:
- TIMKEN軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 25mm mm
- 外徑D:
- 48mm mm
- 厚度B:
- 14.26mm mm

TIMKEN圓錐滾子軸承內(nèi)圈 07097 25mm X 48mm X 14.26mm參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
TIMKEN
型號
07097
產(chǎn)地
加拿大
厚度(mm)
14.26mm
顏色分類
銀色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
否
滾動體列數(shù)
單列
是否進口
是
滾動軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
25
圖文詳情





TIMKEN07097軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承07097的圖紙、軸承07097價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與TIMKEN廠家常年批量訂購07097,以保證07097軸承質(zhì)量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝TIMKEN 07097軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:THK滑塊 SHS35R1SS (GK)BLOCK 直線運動導(dǎo)軌 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 6014N軸承 KOYO R18/17軸承 SKF 23132-2CS軸承 NSK HR32320J軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 22212CC/W33軸承 下一篇:UTE 角接觸球軸承 H7003C-2RZ-P4-HQ1-DTA 密封型 陶瓷球主軸軸承
熱銷軸承型號:上一篇:THK滑塊 SHS35R1SS (GK)BLOCK 直線運動導(dǎo)軌 FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 6014N軸承 KOYO R18/17軸承 SKF 23132-2CS軸承 NSK HR32320J軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 NACHI深溝球軸承51101G NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 22212CC/W33軸承 下一篇:UTE 角接觸球軸承 H7003C-2RZ-P4-HQ1-DTA 密封型 陶瓷球主軸軸承
TIMKEN圓錐滾子軸承內(nèi)圈 07097 25mm X 48mm X 14.26mm軸承圖紙
熱門型號
- TIMKEN NCF1852V軸承
- NACHI N207軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- KOYO 7326CDT軸承
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- NTN 23972軸承
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- SKF 51412軸承
- NTN 7911CDB軸承
- KOYO MKM3520軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- KOYO ML3006軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110








