技術(shù)新聞更多>>
聯(lián)系方式
TORRINGTON滾針軸承HK0810A 內(nèi)徑8外徑12厚度10MM
青島進(jìn)口軸承 > 軸承型號 >
TORRINGTON滾針軸承HK0810A 內(nèi)徑8外徑12厚度10MM
- 型號:
- HK0810A
- 品牌:
- TORRINGTON軸承
- 系列:
- 內(nèi)徑d:
- 8mm mm
- 外徑D:
- 12mm mm
- 厚度B:
- 10mm mm

TORRINGTON滾針軸承HK0810A 內(nèi)徑8外徑12厚度10MM參數(shù)
參數(shù)信息
品牌
TORRINGTON
厚度(mm)
10mm
顏色分類
淺灰色
是否標(biāo)準(zhǔn)件
是
滾動體列數(shù)
單列
是否進(jìn)口
是
滾動軸承座材質(zhì):
軸承鋼
內(nèi)徑(mm)
其他
圖文詳情
| 品牌 | TORRINGTON | 型號 | HK0810A | 舊型號 | HK0810A |
| 內(nèi)徑 | 8(mm) | 外徑 | 12(mm) | 厚度 | 10(mm) |
| 保持架及其材料 | F1碳鋼 | 重量 | 0.0029(kg) | 用途 | 通用 |
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 滾動體類型 | 滾針 | 滾動體列數(shù) | 單列 |
| 滾道類型 | 直線滾道 | 使用特性 | 高溫 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
| 軸承材料 | HP | 角度 | 15度 | 密封蓋 | 無密封 |
| 滾動體 | 鋼球 | 類型 | 滾針軸承 | 加工定制 | 是 |
| 工作原理 | 滾動 |
- 服務(wù)說明
- 本產(chǎn)品支持七天無理由退貨
TORRINGTON滾針軸承HK0810
TORRINGTON滾針軸承HK0810A軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報價
內(nèi)徑:8mm
外徑:12mm
寬度:10mm
型號:TORRINGTON滾針軸承HK0810A類型:滾針軸承
品牌:TORRINGTON滾針軸承HK0810A
備注:滾針軸承






HK?BK規(guī)格如下:
| Shaft | Dimensions | Load rating | Limiting speed | Code | ||||||
| dyn. | stat. |
open ends
closed end |
||||||||
| F | D | B | t | rs | C | C0 | Grease | Oil | ||
| mm | min | min | kN | min-1 | Torrington | |||||
| 3 | 3 | 6,5 | 6 | 0,3 | 1,14 | 0,74 | 40000 | 60000 | HK0306B | |
| 3 | 6,5 | 6 | 5,2 | 0,3 | 1,14 | 0,74 | 40000 | 60000 | BK0306B | |
| 4 | 4 | 8 | 8 | 0,4 | 1,9 | 1,43 | 32000 | 48000 | HK0408B | |
| 4 | 8 | 8 | 6,4 | 0,4 | 1,9 | 1,43 | 32000 | 48000 | BK0408B | |
| 5 | 5 | 9 | 9 | 0,4 | 2,55 | 2,16 | 24000 | 38000 | HK0509 | |
| 5 | 9 | 9 | 7,4 | 0,4 | 2,55 | 2,16 | 24000 | 38000 | BK0509 | |
| 6 | 6 | 10 | 8 | 0,4 | 2,4 | 2,04 | 20000 | 34000 | HK0608 | |
| 6 | 10 | 9 | 0,4 | 3,15 | 2,9 | 20000 | 34000 | HK0609B | ||
| 6 | 10 | 9 | 7,4 | 0,4 | 3,15 | 2,9 | 20000 | 34000 | BK0609B | |
| 7 | 7 | 11 | 9 | 0,4 | 3,25 | 3,15 | 18000 | 30000 | HK0709 | |
| 7 | 11 | 9 | 7,4 | 0,4 | 3,25 | 3,15 | 18000 | 30000 | BK0709 | |
| 8 | 8 | 12 | 8 | 0,4 | 2,9 | 2,85 | 16000 | 26000 | HK0808A | |
| 8 | 12 | 8 | 6,4 | 0,4 | 2,9 | 2,85 | 16000 | 26000 | BK0808 | |
| 8 | 12 | 10 | 0,4 | 4 | 4,15 | 16000 | 26000 | HK0810A | ||
| 8 | 12 | 10 | 8,4 | 0,4 | 4 | 4,15 | 16000 | 26000 | BK0810A | |
| 9 | 9 | 13 | 10 | 0,4 | 4,55 | 5,2 | 15000 | 24000 | HK0910B | |
| 9 | 13 | 10 | 8,4 | 0,4 | 4,55 | 5,2 | 15000 | 24000 | BK0910B | |
| 9 | 13 | 12 | 0,4 | 5,6 | 6,8 | 15000 | 24000 | HK0912B | ||
| 9 | 13 | 12 | 10,4 | 0,4 | 5,6 | 6,8 | 15000 | 24000 | BK0912B | |
| 10 | 10 | 14 | 10 | 0,4 | 4,8 | 5,7 | 14000 | 22000 | HK1010B | |
| 10 | 14 | 10 | 8,4 | 0,4 | 4,8 | 5,7 | 14000 | 22000 | BK1010B | |
| 10 | 14 | 12 | 0,4 | 5,85 | 7,35 | 14000 | 22000 | HK1012A | ||
| 10 | 14 | 12 | 10,4 | 0,4 | 5,85 | 7,35 | 14000 | 22000 | BK1012B | |
| 10 | 14 | 15 | 0,4 | 7,5 | 10 | 14000 | 22000 | HK1015A | ||
| 10 | 14 | 15 | 13,4 | 0,4 | 7,5 | 10 | 14000 | 22000 | BK1015A | |
| 12 | 12 | 16 | 10 | 0,4 | 5 | 6,3 | 12000 | 19000 | HK1210B | |
| 12 | 16 | 10 | 8,4 | 0,4 | 5 | 6,3 | 12000 | 19000 | BK1210B | |
| 12 | 18 | 12 | 1 | 6,55 | 7,35 | 12000 | 19000 | HK1212B | ||
| 12 | 18 | 12 | 9,4 | 1 | 6,55 | 7,35 | 12000 | 19000 | BK1212B | |
| 13 | 13 | 19 | 12 | 1 | 6,95 | 8 | 11000 | 18000 | HK1312B | |
| 13 | 19 | 12 | 9,3 | 1 | 6,95 | 8 | 11000 | 18000 | BK1312B | |
| 14 | 14 | 20 | 12 | 1 | 7,2 | 8,65 | 15000 | 17000 | HK1412B | |
| 14 | 20 | 12 | 9,3 | 1 | 7,2 | 8,65 | 15000 | 17000 | BK1412B | |
| 15 | 15 | 21 | 12 | 1 | 7,5 | 9,3 | 9500 | 16000 | HK1512B | |
| 15 | 21 | 12 | 9,3 | 1 | 7,5 | 9,3 | 9500 | 16000 | BK1512B | |
| 15 | 21 | 16 | 1 | 10,6 | 14,6 | 9500 | 16000 | HK1516B | ||
| 15 | 21 | 16 | 13,3 | 1 | 10,6 | 14,6 | 9500 | 16000 | BK1516B | |
| 15 | 21 | 22 | 1 | 13,4 | 19,6 | 9500 | 16000 | HK1522 | ||
| 15 | 21 | 22 | 19,3 | 1 | 13,4 | 19,6 | 9500 | 16000 | BK1522 | |
| 16 | 16 | 22 | 12 | 1 | 7,65 | 9,8 | 9500 | 16000 | HK1612B | |
| 16 | 22 | 12 | 9,3 | 1 | 7,65 | 9,8 | 9500 | 16000 | BK1612B | |
| 16 | 22 | 16 | 1 | 11 | 15,6 | 9500 | 16000 | HK1616B | ||
| 16 | 22 | 16 | 13,3 | 1 | 11 | 15,6 | 9500 | 16000 | BK1616B | |
| 16 | 22 | 22 | 1 | 13,4 | 19,6 | 9500 | 16000 | HK1622 | ||
| 16 | 22 | 22 | 19,3 | 1 | 13,4 | 19,6 | 9500 | 16000 | BK1622 | |
| 17 | 17 | 23 | 12 | 1 | 8 | 10,6 | 9000 | 15000 | HK1712 | |
| 17 | 23 | 12 | 9,3 | 1 | 8 | 10,6 | 9000 | 15000 | BK1712 | |
| 18 | 18 | 24 | 12 | 1 | 8,3 | 11,2 | 9000 | 15000 | HK1812 | |
| 18 | 24 | 12 | 9,3 | 1 | 8,3 | 11,2 | 9000 | 15000 | BK1812 | |
| 18 | 24 | 16 | 1 | 11,4 | 17 | 9000 | 15000 | HK1816 | ||
| 18 | 24 | 16 | 13,3 | 1 | 11,4 | 17 | 9000 | 15000 | BK1816 | |
| 20 | 20 | 26 | 12 | 1 | 9 | 12,7 | 8000 | 13000 | HK2012 | |
| 20 | 26 | 12 | 9,3 | 1 | 9 | 12,7 | 8000 | 13000 | BK2012 | |
| 20 | 26 | 16 | 1 | 12,2 | 19 | 8000 | 13000 | HK2016 | ||
| 20 | 26 | 16 | 13,3 | 1 | 12,2 | 19 | 8000 | 13000 | BK2016 | |
| 20 | 26 | 20 | 1 | 15,3 | 25,5 | 8000 | 13000 | HK2020 | ||
| 20 | 26 | 20 | 17,3 | 1 | 15,3 | 25,5 | 8000 | 13000 | BK2020 | |
| 20 | 26 | 30 | 1 | 21,2 | 38 | 8000 | 13000 | HK2030 | ||
| 20 | 26 | 30 | 27,3 | 1 | 21,2 | 38 | 8000 | 13000 | BK2030 | |
TORRINGTONHK0810A軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關(guān)于軸承HK0810A的圖紙、軸承HK0810A價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與 TORRINGTON廠家常年批量訂購HK0810A,以保證HK0810A軸承質(zhì)量正宗,價格最優(yōu)。訂購原裝 TORRINGTON HK0810A軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
熱銷軸承型號:上一篇:NSK 精密陶瓷球萬能配對軸承 60BNR10HTDUELP4Y NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 SKF 22212CC/W33軸承 NACHI深溝球軸承51101G FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 6014N軸承 NSK HR32320J軸承 KOYO R18/17軸承 下一篇:美國TORRINGTON滾針軸承 NK12/12A 內(nèi)徑12外徑19厚度12MM
熱銷軸承型號:上一篇:NSK 精密陶瓷球萬能配對軸承 60BNR10HTDUELP4Y NSK 40BNR10XTDUELP4高轉(zhuǎn)速 精密 SKF 23132-2CS軸承 TIMKEN HM807046/HM807010-B軸承 SKF 22212CC/W33軸承 NACHI深溝球軸承51101G FAG推力角接觸球軸承 7603040-TV NSK 6014N軸承 NSK HR32320J軸承 KOYO R18/17軸承 下一篇:美國TORRINGTON滾針軸承 NK12/12A 內(nèi)徑12外徑19厚度12MM
TORRINGTON滾針軸承HK0810A 內(nèi)徑8外徑12厚度10MM軸承圖紙
熱門型號
- EZO 英制球軸承 SR156ZZ DDRI-56
- FAG HCB7009E.T.P4S軸承
- SKF RPNA15/28軸承
- TIMKEN NCF1852V軸承
- INA G1010KRRBW軸承
- KOYO 3479/3420軸承
- SKF 51412軸承
- SKF BS2-2222-2CSK軸承
- INA G5x10x2 G6x10x2 G6x12x2 G7
- KOYO 7326CDT軸承
- KOYO ML3006軸承
- NTN 23972軸承
- NTN 5S-HSB920C軸承
- INA GY1106KRRB GYE35KRRB GY110
- NACHI JH211749E/JH211710E軸承
- NACHI N207軸承
- KOYO MKM3520軸承
- NTN 7911CDB軸承
- TIMKEN JM205149AS/JM205110軸承
- NTN KMJ18×24×17S軸承








